【资料图】
根据2023年6月28日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.58%、61.14%、56.56%。此外,建设银行(00939)、中国移动(00941)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.22亿元、+3.20亿元、+2.52亿元;盈富基金(02800)、JS环球生活(01691)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.67亿元、-4.66亿元、-4.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.58% |
宝新金融(01282) | 11.50亿股 | 61.14% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.74亿股 | 56.56% |
中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.36% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.43% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.78% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.26% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.02% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.93亿股 | 51.99% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
华能国际电力股份(00902) | 23.96亿股 | 50.96% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.02% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.55亿股 | 45.06% |
长城汽车(02333) | 10.42亿股 | 44.93% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.70亿股 | 44.78% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.05% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +3.22亿元 | +6351.50万股 |
中国移动(00941) | +3.20亿元 | +504.63万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +2.52亿元 | +563.10万股 |
中国银行(03988) | +2.34亿元 | +7412.80万股 |
美团-W(03690) | +2.34亿元 | +184.01万股 |
华润置地(01109) | +1.27亿元 | +374.35万股 |
万科企业(02202) | +1.09亿元 | +1027.63万股 |
巨子生物(02367) | +1.01亿元 | +293.67万股 |
龙源电力(00916) | +0.94亿元 | +1175.30万股 |
理想汽车-W(02015) | +0.88亿元 | +63.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -4.67亿元 | -2390.00万股 |
JS环球生活(01691) | -4.66亿元 | -5834.45万股 |
安踏体育(02020) | -4.04亿元 | -483.85万股 |
工商银行(01398) | -4.01亿元 | -9649.20万股 |
香港交易所(00388) | -3.76亿元 | -125.12万股 |
匯丰控股(00005) | -3.03亿元 | -498.20万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.67亿元 | -105.83万股 |
中芯国际(00981) | -2.29亿元 | -1113.46万股 |
中国神华(01088) | -1.34亿元 | -569.60万股 |
恆生中国企业(02828) | -1.28亿元 | -193.24万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
焦点访谈丨追星逐月步履不停 “最忙乘组”的183天(资料图片仅供参考)2022年12月4日晚,神舟十四号飞行...
(资料图片仅供参考)进一步降低企业经营成本,加大金融支持力度,稳定产业链供应链,加力稳就业保民生…...
党的二十大报告提出,“保障妇女儿童合法权益”。10月28日,最高人民检察院关于人民检察院开展未成年人...
金融支持稳经济大盘政策落地观察(相关资料图)金融工具发力稳投资 年内加速落地见效政策性开发性金融工...
(资料图片仅供参考)中新社北京12月6日电 (记者 阮煜琳)中国物流与采购联合会6日发布数据显示,11月全...
(资料图)【环球时报综合报道】为避免种族主义,迪士尼决定对乐园内受争议的游乐设施——“飞溅山”进行...
(资料图片)【环球时报综合报道】欧洲规模最大的中东书店——萨奇书店已确定将于今年12月31日关门谢客。...
【资料图】【环球时报驻美国特约记者 郑可 环球时报特约记者 余果】美国可能会通过一项法案、允许新...
(资料图片)新华社北京12月6日电国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》。规划提出...
(资料图片)新华社联合国12月6日电(记者王建刚)中国常驻联合国副代表耿爽6日表示,中方高度重视并积极...