(资料图片仅供参考)
厦门大学作为中国顶尖大学之一,无论从教学环境还是综合评价来看,都是一所令人羡慕和向往的院校。下面,我整理了厦门大学的分数和优势,供大家参考!
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学(含会计学、财务管理) | 629 | 615 | 607 | 一批 |
| 经济学类 | 628 | 604 | 597 | 一批 |
| 法学类 | 612 | 601 | 595 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 605 | 598 | 593 | 一批 |
| 英语 | 597 | 593 | 588 | 一批 |
| 数学类 | 605 | 592 | 586 | 一批 |
| 计算机类 | 596 | 589 | 585 | 一批 |
| 化学类 | 612 | 588 | 578 | 一批 |
| 工商管理类 | 598 | 587 | 570 | 一批 |
| 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 605 | 586 | 578 | 一批 |
| 人文科学试验班 | 591 | 585 | 580 | 一批 |
| 电子信息类 | 599 | 583 | 576 | 一批 |
| 公共管理类 | 592 | 583 | 573 | 一批 |
| 西班牙语 | 580 | 580 | 580 | 一批 |
| 日语 | 577 | 577 | 577 | 一批 |
| 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 588 | 575 | 571 | 一批 |
| 建筑类 | 586 | 575 | 565 | 一批 |
| 环境科学与工程类 | 587 | 575 | 568 | 一批 |
| 新能源科学与工程 | 583 | 575 | 568 | 一批 |
| 政治学类 | 579 | 574 | 570 | 一批 |
| 材料类 | 583 | 574 | 567 | 一批 |
| 德语 | 574 | 574 | 574 | 一批 |
| 物理学类 | 585 | 574 | 566 | 一批 |
| 海洋科学类 | 585 | 573 | 562 | 一批 |
| 航空航天类 | 595 | 573 | 563 | 一批 |
| 法语 | 576 | 572 | 567 | 一批 |
| 俄语 | 570 | 570 | 570 | 一批 |
| 生物科学类 | 595 | 568 | 563 | 一批 |
| 土木类 | 583 | 568 | 562 | 一批 |
| 药学 | 577 | 568 | 562 | 一批 |
| 临床医学 | 582 | 565 | 550 | 一批 |
| 口腔医学 | 578 | 562 | 553 | 一批 |
| 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 574 | 559 | 550 | 一批 |
| 中医学 | 579 | 556 | 545 | 一批 |
| 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 565 | 554 | 549 | 一批 |
| 公共卫生与预防医学类 | 553 | 546 | 543 | 一批 |
| 会计学(厦门大学1) | 548 | 534 | 524 | 一批 |
| 金融学(厦门大学1) | 547 | 528 | 521 | 一批 |
| 国际商务(厦门大学1) | 522 | 522 | 522 | 一批 |
| 护理学 | 541 | 518 | 506 | 一批 |
| 新闻学(厦门大学1) | 517 | 515 | 513 | 一批 |
| 数字媒体技术(厦门大学1) | 531 | 510 | 498 | 一批 |
| 计算机科学与技术(厦门大学1) | 527 | 504 | 493 | 一批 |
| 软件工程(厦门大学1) | 519 | 502 | 490 | 一批 |
| 电子信息工程(厦门大学1) | 529 | 500 | 486 | 一批 |
| 汉语言文学(厦门大学1) | 508 | 498 | 488 | 一批 |
| 中医学(厦门大学1) | 495 | 493 | 490 | 一批 |
| 新能源科学与工程(厦门大学1) | 513 | 492 | 481 | 一批 |
| 海洋技术(厦门大学1) | 517 | 489 | 480 | 一批 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭
焦点访谈丨追星逐月步履不停 “最忙乘组”的183天(资料图片仅供参考)2022年12月4日晚,神舟十四号飞行...
(资料图片仅供参考)进一步降低企业经营成本,加大金融支持力度,稳定产业链供应链,加力稳就业保民生…...
党的二十大报告提出,“保障妇女儿童合法权益”。10月28日,最高人民检察院关于人民检察院开展未成年人...
金融支持稳经济大盘政策落地观察(相关资料图)金融工具发力稳投资 年内加速落地见效政策性开发性金融工...
(资料图片仅供参考)中新社北京12月6日电 (记者 阮煜琳)中国物流与采购联合会6日发布数据显示,11月全...
(资料图)【环球时报综合报道】为避免种族主义,迪士尼决定对乐园内受争议的游乐设施——“飞溅山”进行...
(资料图片)【环球时报综合报道】欧洲规模最大的中东书店——萨奇书店已确定将于今年12月31日关门谢客。...
【资料图】【环球时报驻美国特约记者 郑可 环球时报特约记者 余果】美国可能会通过一项法案、允许新...
(资料图片)新华社北京12月6日电国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》。规划提出...
(资料图片)新华社联合国12月6日电(记者王建刚)中国常驻联合国副代表耿爽6日表示,中方高度重视并积极...